機構図

令和4年1月31日 現在

機構図

▶▶組織の概要◀◀

令和4年1月31日 現在

役 員 理  事    10名(内、常勤3名)
監  事      4名
合  計    14名
職 員 正 職 員    64名
準 職 員    19名
合  計    83名

 

▶▶事業実績(3期分)◀◀

令和4年1月31日 現在

    令和元年度 令和2年度 令和3年度
正組合員数   460名 461名 470名
准組合員数   467名 465名 468名
組合員合計   927名 926名 938名
農家戸数   241戸 235戸 236戸
出資金   1,346,889千円 1,338,566千円 1,339,305千円
自己資本比率   33.32% 31.89% 30.74%
貯 金   16,414,113千円 17,241,684千円 18,004,481千円
貸付金   2,312,608千円 2,989,577千円 3,101,596千円
長期共済保有高   47,015,328千円 46,299,879千円 44,582,553千円
購買品取扱高 生産資材 1,129,500千円 1,089,896千円 1,148,207千円
自動車・農機 762,742千円 767,643千円 768,138千円
石油・燃料類 494,580千円 413,334千円 495,359千円
2,386,822千円 2,270,873千円 2,411,704千円
農家平均経営面積   20.0ha 20.5ha 20.4ha
農業収入 3,356,711千円 3,419,933千円 2,845,129千円
1,175,279千円 1,107,346千円 1,227,897千円
豆類・雑穀 556,663千円 616,375千円 628,604千円
青果 510,339千円 555,375千円 579,126千円
花卉 111,626千円 116,972千円 108,517千円
その他 4,341千円 860千円 464千円
農業雑収入   1,509,427千円 1,330,965千円 1,607,763千円
農外収入   265,365千円 226,783千円 284,466千円
農家収入   7,489,751千円 7,374,609千円 7,281,966千円
一戸当たり平均農家収入   31,078千円 31,381千円 30,856千円
サイトマップ
上へ戻る