機構図

令和5年6月19日 現在

▶▶組織の概要◀◀

令和6年4月5日 現在

役 員 理  事    12名(内、常勤3名)
監  事      4名
合  計    16名
職 員 正 職 員    65名
準 職 員    25名
合  計    90名

 

▶▶事業実績(3期分)◀◀

令和6年1月31日 現在

    令和3年度 令和4年度 令和5年度
正組合員数   470名 470名 470名
准組合員数   468名 463名 463名
組合員合計   938名 933名 933名
農家戸数   236戸 233戸 230戸
出資金   1,339,305千円 1,343,470千円 1,352,305千円
自己資本比率   30.74% 27.96% 28.28%
貯 金   18,004,481千円 18,369,016千円 18,529,021千円
貸付金   3,101,596千円 3,453,090千円 3,562,414千円
長期共済保有高   44,582,553千円 43,237,654千円 43,768,777千円
購買品取扱高 生産資材 1,148,207千円 1,257,868千円 1,235,642千円
自動車・農機 768,138千円 779,489千円 824,084千円
石油・燃料類 495,359千円 533,197千円 524,110千円
2,411,704千円 2,570,554千円 2,583,836千円
農家平均経営面積   20.4ha 20.7ha 21.0ha
農業収入 2,845,129千円 2,451,545千円 2,836,007千円
1,227,897千円 1,071,341千円 1,201,494千円
豆類・雑穀 628,604千円 498,669千円 517,706千円
青果 579,126千円 648,652千円 539,850千円
花卉 108,517千円 134,297千円 115,329千円
その他 464千円 3,744千円 2,436千円
農業雑収入   1,607,763千円 1,903,946千円 1,578,701千円
農外収入   284,466千円 287,093千円 264,874千円
農家収入   7,281,966千円 6,999,287千円 7,056,397千円
一戸当たり平均農家収入   30,856千円 30,040千円 30,680千円
サイトマップ
上へ戻る