機構図

令和5年6月19日 現在

▶▶組織の概要◀◀

令和5年1月31日 現在

役 員 理  事    10名(内、常勤3名)
監  事      4名
合  計    14名
職 員 正 職 員    62名
準 職 員    24名
合  計    86名

 

▶▶事業実績(3期分)◀◀

令和5年1月31日 現在

    令和2年度 令和3年度 令和4年度
正組合員数   461名 470名 470名
准組合員数   465名 468名 463名
組合員合計   926名 938名 933名
農家戸数   235戸 236戸 233戸
出資金   1,338,566千円 1,338,566千円 1,343,470千円
自己資本比率   31.89% 30.74% 27.96%
貯 金   17,241,684千円 18,004,481千円 18,369,016千円
貸付金   2,989,577千円 3,101,596千円 3,453,090千円
長期共済保有高   46,299,879千円 44,582,553千円 43,237,654千円
購買品取扱高 生産資材 1,089,896千円 1,148,207千円 1,257,868千円
自動車・農機 767,643千円 768,138千円 779,489千円
石油・燃料類 413,334千円 495,359千円 533,197千円
2,270,873千円 2,411,704千円 2,570,554千円
農家平均経営面積   20.5ha 20.4ha 20.7ha
農業収入 3,419,933千円 2,845,129千円 2,451,545千円
1,107,346千円 1,227,897千円 1,071,341千円
豆類・雑穀 616,375千円 628,604千円 498,669千円
青果 555,375千円 579,126千円 648,652千円
花卉 116,972千円 108,517千円 134,297千円
その他 860千円 464千円 3,744千円
農業雑収入   1,330,965千円 1,607,763千円 1,903,946千円
農外収入   226,783千円 284,466千円 287,093千円
農家収入   7,374,609千円 7,281,966千円 6,999,287千円
一戸当たり平均農家収入   31,381千円 30,856千円 30,040千円
サイトマップ
上へ戻る