機構図

令和5年6月19日 現在

▶▶組織の概要◀◀

令和6年4月5日 現在

役 員 理  事    12名(内、常勤3名)
監  事      4名
合  計    16名
職 員 正 職 員    65名
準 職 員    25名
合  計    90名

 

▶▶事業実績(3期分)◀◀

令和7年1月31日 現在

    令和4年度 令和5年度 令和6年度
正組合員数   470名 470名 439名
准組合員数   463名 463名 468名
組合員合計   933名 933名 907名
農家戸数   236戸 233戸 217戸
出資金   1,343,470千円 1,352,305千円 1,358,605千円
自己資本比率   27.96% 28.28% 26.55%
貯 金   18,369,016千円 18,529,021千円 19,761,492千円
貸付金   3,453,090千円 3,562,414千円 3,646,725千円
長期共済保有高   43,237,654千円 41,768,777千円 40,604,973千円
購買品取扱高 生産資材 1,257,868千円 1,235,642千円 1,281,513千円
自動車・農機 779,489千円 824,084千円 982,402千円
石油・燃料類 533,197千円 524,110千円 560,482千円
2,570,554千円 2,583,836千円 2,824,397千円
農家平均経営面積   20.4ha 20.7ha 22.2ha
農業収入 2,451,545千円 2,836,007千円 4,698,004千円
1,071,341千円 1,201,494千円 1,099,324千円
豆類・雑穀 498,669千円 517,706千円 555,970千円
青果 648,652千円 539,850千円 625,557千円
花卉 134,297千円 115,329千円 121,299千円
その他 3,744千円 2,436千円 3,728千円
農業雑収入   1,903,946千円 1,578,701千円 2,111,902千円
農外収入   287,093千円 264,874千円 285,777千円
農家収入   6,999,287千円 7,056,397千円 9,501,561千円
一戸当たり平均農家収入   29,658千円 30,285千円 43,786千円
サイトマップ
上へ戻る