メニュー
令和8年4月1日 現在

令和8年4月1日 現在
| 役 員 | 理 事 | 12名(内、常勤4名) |
| 監 事 | 4名 | |
| 合 計 | 16名 | |
| 職 員 | 正 職 員 | 70名 |
| 準 職 員 | 25名 | |
| 合 計 | 95名 |
令和8年1月31日 現在
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
| 正組合員数 | 470名 | 457名 | 462名 | |
| 准組合員数 | 463名 | 468名 | 469名 | |
| 組合員合計 | 933名 | 925名 | 931名 | |
| 農家戸数 | 233戸 | 217戸 | 213戸 | |
| 出資金 | 1,352,305千円 | 1,358,605千円 | 1,342,225千円 | |
| 自己資本比率 | 28.28% | 26.55% | 28.32% | |
| 貯 金 | 18,529,021千円 | 19,761,492千円 | 22,807,951千円 | |
| 貸付金 | 3,562,414千円 | 3,646,725千円 | 3,555,384千円 | |
| 長期共済保有高 | 41,768,777千円 | 40,604,973千円 | 39,770,388千円 | |
| 購買品取扱高 | 生産資材 | 1,235,642千円 | 1,281,513千円 | 1,358,600千円 |
| 自動車・農機 | 824,084千円 | 982,402千円 | 1,288,745千円 | |
| 石油・燃料類 | 524,110千円 | 560,482千円 | 549,933千円 | |
| 計 | 2,583,836千円 | 2,824,397千円 | 3,197,278千円 | |
| 農家平均経営面積 | 20.7ha | 22.3ha | 22.8ha | |
| 農業収入 | 米 | 2,836,007千円 | 4,698,004千円 | 6,788,744千円 |
| 麦 | 1,201,494千円 | 1,103,946千円 | 1,046,602千円 | |
| 豆類・雑穀 | 517,706千円 | 558,875千円 | 531,751千円 | |
| 青果 | 539,850千円 | 625,557千円 | 611,375千円 | |
| 花卉 | 115,329千円 | 121,299千円 | 111,483千円 | |
| その他 | 2,436千円 | 3,728千円 | 2,430千円 | |
| 農業雑収入 | 1,578,701千円 | 1,450,459千円 | 1,524,056千円 | |
| 農外収入 | 264,874千円 | 285,777千円 | 333,582千円 | |
| 農家収入 | 7,056,397千円 | 8,847,645千円 | 10,950,023千円 | |
| 一戸当たり平均農家収入 | 30,285千円 | 40,773千円 | 51,409千円 |
